Tarifs Syndicaux Unam Adultes

Prestation Adulte - Prise de vues publicitaires, tournage publicitaires, défilé 2008

Ces tarifs s'entendent Hors -Taxes et comprennent toutes les charges et la commission de l'agence. Ils sont calculés à partir des salaires prévus par la Convention Collective conclue le 22 juin 2004 entre les partenaires sociaux, le SAM et l'UNAM et du pourcentage moyen pratiqué au sens de l'Article L.763-5 du Code du Travail. Ils incluent la cession des droits pour la Presse ou les catalogues VPC pour un an en France. Tout autre droit de reproduction nécessite un accord et une négociation préalable avec l'agence. La journée complète a une durée maximale de 8 heures.

7 8 9 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50
2 H 502 590 777 944 1133 1416 1888 2360 2832 3304 3776 4248 4720
3 H 722 853 1128 1384 1661 2076 2768 3460 4152 4844 5536 6228 6920
4 H 942 1116 1479 1824 2189 2736 3648 4560 5472 6384 7296 8208 9120
5 H - 1jour 1162 1379 1830 2264 2717 3396 4528 5660 6792 7996 9056 10188 11320
HS 220 263 351 440 528 660 880 1100 1320 1540 1740 1980 2200

 

Prestation Adulte - Presse Rédactionnelle

Prises de vue réalisées à la demande des organes de la presse écrite exclusivement, qu’elle soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, régionale, nationale, internationale afin d’illustrer un article rédactionnel. Aucune prestation, pour d'autres utilisateurs, ne peut correspondre à ces tarifs.

A B C D E F G
1 H 126 148 160 188 216 234 282
2 H 197 235 267 318 372 406 502
3 H 268 322 374 448 528 578 722
4 H 339 409 481 578 684 750 942
5 H - 1 jour 410 496 588 708 840 922 1162
HS 71 87 107 130 156 172 220

 

Pour en savoir plus: http://www.unam.org