Prestation Adulte - Prise de vues publicitaires, tournage publicitaires, défilé 2011
Cette grille tarifaire indicative mentionne des prix Hors -Taxes et comprennent toutes les charges et frais d'agence. Elle se réfère aux qualifications prévus à l'alinéa 2 de l'article R.7323-1 du code du travail et fixées par la convention collective IDCC 2397 du 22 juin 2004. Ils incluent la cession des droits pour la Presse ou les catalogues VPC pour un an en France. Tout autre droit de reproduction nécessite un accord et une négociation préalable avec l'agence. La journée complète a une durée maximale de 8 heures.
| 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 2 H | 530 | 629 | 828 | 1006 | 1207 | 1509 | 2012 | 2515 | 3018 | 3561 | 4024 | 4527 | 5030 |
| 3 H | 763 | 909 | 1202 | 1475 | 1770 | 2213 | 2950 | 3688 | 4425 | 5163 | 5900 | 6638 | 7375 |
| 4 H | 996 | 1189 | 1576 | 1944 | 2333 | 2917 | 3888 | 4861 | 5832 | 6805 | 7776 | 8749 | 9720 |
| 5 H - 1jour | 1229 | 1469 | 1950 | 2413 | 2896 | 3621 | 4826 | 6034 | 7239 | 8447 | 9652 | 10860 | 12065 |
| HS | 233 | 280 | 374 | 469 | 563 | 704 | 938 | 1173 | 1407 | 1642 | 1876 | 2111 | 2345 |
Prestation Adulte - Presse Rédactionnelle
Prises de vue réalisées à la demande des organes de la presse écrite exclusivement, qu’elle soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, régionale, nationale, internationale afin d’illustrer un article rédactionnel. Aucune prestation, pour d'autres utilisateurs, ne peut correspondre à ces tarifs.
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1 H | 135 | 157 | 170 | 201 | 229 | 250 | 300 |
| 2 H | 210 | 250 | 284 | 340 | 395 | 434 | 535 |
| 3 H | 285 | 343 | 398 | 479 | 561 | 618 | 770 |
| 4 H | 360 | 436 | 512 | 618 | 727 | 802 | 1005 |
| 5 H - 1 jour | 435 | 529 | 626 | 757 | 893 | 986 | 1240 |
| HS | 75 | 93 | 114 | 139 | 166 | 184 | 235 |
Pour en savoir plus: http://www.synam.org